

HOWO 4×4 tankbil är en mobil bränsletankbil på 6 000 liter byggd på HOWO 4WD-chassit. Den integrerar bränsletransport och tankningsmöjligheter på plats, utrustad med en högflödesbränslepump och en 15 meter lång tankningsslang, vilket ger flexibel bränsleförsörjning för fordon och maskinpark. Tack vare sin fyrhjulsdrift och kompakta design är detta fordon särskilt lämpligt för mobila tankningsoperationer i utmanande terräng som byggarbetsplatser och gruvområden, och erbjuder en effektiv mobil energilösning.
Arbetskapacitet :
6000 litersHytttyp :
HOWO 2080Drivsystem :
4×4Hjulbas (mm) :
3500Motorspecifik :
130HP/YC4D130-33Växellåda :
8JS85FFront axle ( Kg ) :
3000Bakaxel (kg) :
6000
|1||2||3|

|8|
|9|
※|10||11|
|12||13|
|14|
|15|
|16|
|17|
|18|
※ |19||20||21|:
| |22|×|23| | ||||
| |24| | |25| | |26| | ||
| |27| | 4×4 | |||
| |28| | |29|×|30|×|31| | |||
| |32| | |33| | |||
| |34| | |35| | |||
| |36| | |37| | |||
| |38| | |39| | |||
| |40| | |41| | |||
| |42| | |43| | |||
| |44| | |45| | |||
| |46| | |47| | |||
| |48| | |49| | |||
| |51| | |52| | |||
| |53| | |54| | |55| | ||
| |56| | |57| | |||
| |58| | |59| | |||
| |60| | |61| | |||
| |62| | |63| | |||
| |64| | |65| | |||
| |66| | |67| | |68| | ||
| |69| | |70| | |||
| |71| | |72| | |||
| |73| | |74| | |||
| |75| | |76| | |||
| |77| | |78| | |||
| |79| | |80| | |||
| |81| | |82| | |||
| |83| | |84| | |||
| |85| | ||||
| |86| | |87| | |88| | ||
| |89| | |90| | |||
| |91| | |92| | |||
| |93| | 1 | |||
| |94| | |95| | |||
| |96| | |97| | |||
| |98| | |99| | |100| | ||
| |101| | |102| | |||
| |103| | |104| | |||
| |105| | |106| | |||
| |107| | |108| | |||

※ Ⅲ. |112|

|113|
|114|

|115|
|116|

|117|
|118|
※ Ⅳ. |119|g:


|123| |124|.
|125||126|
|127||128|
|129||130|
5.|131|
|132|

SINOTRUK HOWO 4×4 bränsletankbilar för export

SINOTRUK HOWO 4WD terrängbilar för tankning redo för leverans
Lämna ett meddelande
Skanna till Wechat/Whatsapp :