

HOWO 6×6 terrängbrandbil är ett kraftigt brand- och räddningsfordon som är speciellt utformat för krävande brandmiljöer. Byggd på HOWO 6×6 terrängchassi och utrustad med en 371-hästkrafters motor, har den exceptionell rörlighet och förflyttningsförmåga i komplex terräng, vilket gör den lämplig för snabb brandbekämpning i petrokemiska, skogs- och stadsmiljöer. Genom att integrera en vätsketank med stor kapacitet (8 000 liter vatten + 2 000 liter skum), en högflödesbrandpump (60 l/s) och en brandövervakningsenhet med lång räckvidd (≥70 meter) stöder den kraftfulla operationer under färd. Detta fordon är en omfattande, mycket tillförlitlig och effektiv modern brandbekämpningsapparat.
Arbetskapacitet :
10000 litersHytttyp :
HOWO HW76 cabin, with A/C, one sleeper bedDrivsystem :
6×6, left hand driveHjulbas (mm) :
4500+1400Motorspecifik :
371HP/WD615.47Växellåda :
HW19710, 10 Forward & 2 ReverseFront axle ( Kg ) :
7000Bakaxel (kg) :
9000×2
|1||2||3|

|8|
|9|
|11||12|
|13|
|14||15|
|16||17|
|18||19|
|20||21|
|22||23|
| |25| | ||||
| |26| | |27| | |||
| |28| | |29| | |||
| |30| | |31| | |||
| |32| | 6×|33| | |||
| |34| | 89 | |||
| |35| | |36|×|37|×|38| | |||
| |39| | |40| | |||
| |41| | |42| | |||
| |43| | |44| | |||
| |45|(°) | |46| | |||
| |47| | |48| | |||
| |49| | |50| | |51| | ||
| |52| | |53| | |||
| |54| | |55| | |56| | ||
| |57| | |58| | |||
| |59| | 10 | |||
| |60| | 2 | |||
| |61| | |62| | 3 | ||
| |63| | |64| | |||
| |65| | |66|×2 | |||
| |67| | |68| | |69| | ||
| |70| | |71| | |||
| |72| | |73| | |||
| |74| | |75| | |||
| |76| | |77| | |||
| |78| | 6 | |||
| |79| | |80| | |||
| |81| | |82| | |||
| |83| | |84| | |||
| |85| | |86| | |||
| |87| | ||||
| |88| | |89| | |90| | |91| | |
| |92| | |93| | |||
| |94| |
| |||
| |101| | |102| | |103| | ||
| |104| | |105| | |||
| |106| | |107| | |108| | ||
| |109| | |110| | |||
| |111| | |112| | |||
| |113| | |114| | |||
| |115| | |116|±|117| | |||
| |118| | |119| | |||
| |120| | |121| | |122| | ||
| |123| | |124| | |||
| |125| | |126| | |||
| |127| | |128| | |||
| |129| | |130| | |||
| |131| | |132| | |||
| |133| | |134| | |||
| |135| | |136| | |||
| |137| | |138| | |||
| |139| | |140| | |||

|141|
|142|


|143|


|144|

|145|

|146|

|147|

|148|
|152| |153|.
|154||155|
|156||157|
|158||159|
5.|160|
|161|

HOWO brandbilar klara för leverans

SINOTRUK HOWO tankbil exporteras till Afrika
Lämna ett meddelande
Skanna till Wechat/Whatsapp :