

HOWO M7, en lastbilsmonterad 10-tonskran, är utrustad med en kraftfull Yuchai-dieselmotor på 220 hk, som levererar gott om effekt för att hantera alla typer av tunga operationer. Den rymliga 3-sitsig hytten är utrustad med integrerad värme och luftkonditionering, vilket garanterar en bekväm körning för förarna under långa skift. Monterad på HOWO:s tunga chassit är en 4-sektioners teleskopisk kranbom med en maximal lyftkapacitet på 10 000 kg och fullständig 360° obegränsad svängning.
Arbetskapacitet :
10 tonsHytttyp :
M7 single cabin, with one sleeperDrivsystem :
4x2Hjulbas (mm) :
4600Motorspecifik :
YC6J220-33Växellåda :
8JS85TE,8 forwards & 2 reversesFront axle ( Kg ) :
7500Bakaxel (kg) :
13000DeHOWO M7 hyttmonterad 10 ton kran är utrustad med en kraftfull Yuchai-dieselmotor på 220 hk, som levererar gott om effekt för att klara alla typer av krävande arbeten. Den rymliga 3-sitsiga hytten är utrustad med integrerad värme och luftkonditionering, vilket garanterar en bekväm körning för förarna under långa skift. Monterad på HOWO:s kraftiga chassit är en 4-sektioners teleskopisk kranbom med en maximal lyftkapacitet på 10 000 kg och full 360° obegränsad svängning.
Denna kranenhet väger 4 100 kg och har ett monteringsavtryck på 950 mm. Dess kontrollpanel stöder engelskspråkiga och flerspråkiga gränssnittsalternativ för smidig global drift. Vi erbjuder även omfattande anpassningsbara tillägg för att matcha dina arbetskrav: alternativa teleskopkrankonfigurationer, hydrauliska tippbara lastlådor, skräddarsydd lastlådsväggtjocklek och -höjd, plus trådlösa fjärrkontrollsatser som en valfri uppgradering.

(HOWO 4x2 tung lastbil 10T kran)
✦Ⅰ.Produktdefinition och introduktion « « «
1. Lastbilschassi:Sinotruk Howo lastbilschassi, 4X2, 4x4-modell
YC-modell med 220 hk och Euro 2,3
2. Lastmaterial:6 mm tjockt högkvalitativt stål för långvarig driftsäkerhet
Kolstål, aluminiumlegering eller rostfritt stål kan väljas.
3. KranStämpla:XCMG, Palfinger, HIAB, Chusheng, etc.
4.Valfri design: såsom knoggbom, gripbom, presenningslastbox, anpassad lådtjocklek och höjd efter behov, och fjärrstyrningskontrollbox.

✦Ⅱ.Produktparameter för HOWO 10T kranbomlastbil « « «

Bästa valet, HOWO lastbilar
HOWO 4×2Teleskopisk Boom Crane Truck | |||||
Fordonsmodell | CSC51803SCD | Totala mått (mm) | 7600×2580×3350 | ||
Totalvikt (kg) | 18000 | Driftshöjd (m) | 16,5 m | ||
Tjänstevikt (kg) | 8600 | Maxhastighet (km/h) | 95 | ||
Chassibeskrivning | |||||
Chassimärke | HOWO-ljus chassi | ||||
Taxi | Enkelhytt med luftkonditionering | ||||
Tillåten person i hytten | 3 | ||||
Hjulbas (mm) | 4600 | ||||
Antal axlar | 2 | ||||
Axel | Framaxel (kg) | 7500 | |||
Bakaxel (kg) | 13000 | ||||
Dragkraftssystem | 4*2 | ||||
Driftsstyrningssystem | Servostyrning | ||||
Bromssystem | Luftbroms | ||||
Överföring | 8JS85TE8-hastighet | ||||
Däckspecifikation | 11,00R20 | ||||
Däckmängd | 6+1 | ||||
Motorbeskrivning | |||||
Motortillverkning | Yuchai | ||||
Motormodell | YC6J220-33 | ||||
Utsläppsstandard | Euro3 | ||||
Avgas/utgång | 6.5 L/ 162kW | ||||
Hästkrafter | 220 HP | ||||
Beskrivning av överkroppen | |||||
Max arbetshöjd (m) | 16,5 | ||||
Max arbetsradie (m) | 14.5 | ||||
Arbetstryck (Mpa) | 25 | ||||
Krantyp | Teleskopisk bomkran | ||||
Maximal lyftkapacitet | 10000 kg | ||||
Svängvinkel | 360° All rotation | ||||
Kranvikt | 4100 kg | ||||
Installationsutrymme | 950 mm | ||||
Rotationsvinkel | 360° hydraulisk | ||||
Kontrollpanel | Engelska eller ditt språk | ||||
Lastflakets dimension | 4300*2500*500 mm | ||||
Lastlådsmaterial | Q235 högkvalitativt stål | ||||
Frivillig | |||||
Knuckle bomkran | |||||
Hydraulisk tippflak | |||||
Lådtjocklek enligt krav | |||||
Lådans höjd kan nomineras | |||||
Fjärrkontrollbox som tillval | |||||



Punkt | Underpost | Parametervärde |
Kranmodell | — | CSC300-3 |
Maximalt lyftmoment / radie | Enhet: kN·m/m | 250 / 2,5 |
Nominell maximal lyftkapacitet / radie | Enhet: kg/m² | 10000 / 2,5 |
Kranens egenvikt | Enhet: kg | 4100 |
Bom | Bomtyp | Femkantig lådstruktur, hydraulisk synkron teleskopering |
Bomsektioner | 4 sektioner | |
Bomlängdsintervall | 4,51 ~ 14,53 m | |
Full förlängningstid | 20 ~ 25 sekunder | |
Full återgångstid | 7 ~ 15 sekunder | |
Luffningsvinkelområde | 0 ~ 75° | |
Max lyfthöjd | 16,5 meter | |
Max arbetsradie | 14,5 meter | |
Vinschmekanism | Enkel repspänning | 2100 kg |
Stålvajermodell | 12NAT6×37+FC1770ZS | |
Svängmekanism | Svängområde | 360° full rotation |
Svänghastighet | ≤ 1,64 varv/min | |
Utriggare | Utriggarstruktur | Främre och bakre H-typ stödben; rörliga och vertikala stödben helt hydrauliskt drivna |
Stödbenens spannvidd (enhet: mm) – Främre stödben | 2500 ~ 5900 | |
Stödbenens spann (enhet: mm) – Hjälpstödben | 2480 ~ 5370 | |
Hydraultankens kapacitet | Enhet: L | 140 |
Inställningstryck för säkerhetsventil | Enhet: MPa | 25 |
Säkerhetsanordningar | — | Lyftkapacitetskurva, lastindikatorns namnskylt, säkerhetsventil, motviktsventil, hydrauliskt lås för utriggare, säkerhetsbaffel för krok etc. |


»»» CS lastbilsfabrik Vi levererar även reservdelar (original, OEM och ersättningsdelar) till alla typer av lastbilar och släpvagnar med rabatt och god kvalitet för att säkerställa att våra kunders lastbilar och släpvagnar är i gott skick.
Kinas professionella leverantör och exportör av HOWO speciallastbilar. Vi levererar högkvalitativa HOWO speciallastbilar. Vi kan garantera snabb leveranstid och 12 månaders garanti för våra kranbilar. Våra HOWO-lastbilar säljs till mer än 80 länder, inklusive: Östeuropa och OSS-länderna, Afrika, Sydostasien, Central- och Sydamerika, Mellanöstern, etc.
♦ Maximera besparingen på din sjöfrakt.
♦ Professionell vägledning om din import av dokument.
♦ Säkerhet, snabbt, punktligt


Lämna ett meddelande
Skanna till Wechat/Whatsapp :