

De Howo NX tung 56m-plattformen är en professionell specialtruck som kombinerar utmärkt teknisk prestanda och säkerhetsdesign. Baserad på HowoNy NXchassi, lastbilen är utrustad med en WD615.47-motor med en maximal uteffekt på 371hästkrafter och en total fordonsvikt på 33000 kg. Den Howo NXarbetsplattformen har en maximal arbetsyta längdav 56meter, en maximal arbetsradie på 42 meter och ett hydrauliskt statiskt balanseringssystem för att säkerställa stabilitet.
Arbetskapacitet :
56 mHytttyp :
Howo single cabinDrivsystem :
6x4Hjulbas (mm) :
4600+1370Motorspecifik :
WD615.47Växellåda :
HW19710,10 shiftFront axle ( Kg ) :
7500Bakaxel (kg) :
13000*2|1| 56|2||3||4|NX|5||6||7|33|8||9||10||11||12|56|13|42|14|

|15|5|16|

*|17||18| |19|
*|20|*
|21|
|22|
|23|
|27||28|
|29|
|30||31||32|
|33||34||35|
|36||37|
|38|
|39||40||41|
|42|
|43|
|44||45| |46|



|50|
|52||53| | ||||||
|54| | |55||56| | |57| | |58| | |||
|59| | |60| | |61| | 56 | |||
|62| | |63| | |64| | 95 | |||
|65| | ||||||
|66| | |67||68| | |||||
|69| | |70| | |||||
|71| | 3 | |||||
|72| | 460|73| | |||||
|74| | 2|75|2785 | |||||
|76| | 3 | |||||
|77| | |78| | |79| | ||||
|80| | |81| | |||||
|82| | 6*4 | |||||
|83| | |84| | |||||
|85| | |86| | |||||
|87| | |88| | |||||
|89| | |90| | |||||
|91| | 10+1 | |||||
|92| | ||||||
|93| | |94||95| | |||||
|96| | |97| | |||||
|98| | |99| | |||||
|100| | 9.|101|L/ |102||103| | |||||
|104| | |105|HP | |||||
|106| | ||||||
|107| | 56 | |||||
|108| | 29 | |||||
|109| | 7 | |||||
|110| | 16 | |||||
|111| | |112| |113| | |||||
|114| | |115| | |||||
|116| | 250 | |||||
|117| | |118| | |||||
|119| | |120| | |||||
|121| | |122| | |||||
|123| | |124| | |||||
|125| | |126| | |||||
|127| | |128| | |||||
|129| | |130| | |131| | ||||
|132| | |133| | |||||
|134| | |135| | |||||
|136| | |137| | |||||
|138| | |139| | |||||
|140| | |141| | |||||
|142| | |143| | |||||
|144| | |145| | |||||
|146| | ||||||
|147| | |148| | |||||
|149| | |150| | |||||
|151| | |152| | |||||
|153| | |154| | |||||
|155| | |156| | |||||
|157| | |158| | |||||
|159| | ||||||
|160| | |161| | |||||
|162| | |163| | |||||
|164| | |165| | |||||
|166| | |167| | |||||
|168| | ||||||
|169| | |170| | |||||
|171| | |172| | |||||
|173| | |174| | |||||
|175| | |176| | |||||
|177| | |178| | |||||

|182||183||184|
♦ |185||186|
♦ |187||188|


|190|
♦ |191||192||193||194||195||196|73kw/371|197|
|198||199||200|
Kinas professionella leverantör och exportör av Howo speciallastbilar, vi levererar högkvalitativa Howo speciallastbilar. Vi kan garantera snabb leveranstid och 12 månaders garanti för våra kranbilar. Våra Howo-lastbilar säljs till mer än 80 länder, inklusive: Östeuropa och OSS-länderna, Afrika, Sydostasien, Central- och Sydamerika, Mellanöstern, etc.
♦ Maximera besparingen på din sjöfrakt.
♦ Professionell vägledning om din import av dokument.
♦ Säkerhet, Snabbhet, Punktlighet


Lämna ett meddelande
Skanna till Wechat/Whatsapp :